Gyöngybab Összetevők figyelmeztetés Nyomokban földimogyorót, dióféléket, glutént, szezámmagot és kén-dioxidot tartalmazhat. | ||
Tápanyagok | ||
per 100 g | %*/100 g | |
Energia (kJ) | 1238 | 61,90% |
Energia (kcal) | 296 | |
Zsír (g) | 1 | 1,40% |
ebből telített zsírsavak (g) | 0,3 | 1,50% |
Szénhidrát (g) | 45 | 19,5 |
ebből cukor (g) | 9,3 | 10,30% |
Élelmi rost (g) | 7,4 | 30,80% |
Fehérje (g) | 21 | 46,6 |
Só (g) | <0,01 | 0,10% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 adag= 100g | ||
Számított tápanyagértékek | ||
per 100 g | /Adag | |
Energia (kJ) | 1238 | 1238 |
Energia (kcal) | 296 | 296 |
Zsír (g) | 1 | 1 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0,3 | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 45 | 45 |
ebből cukor (g) | 9,3 | 9,3 |
Élelmi rost (g) | 7,4 | 7,4 |
Fehérje (g) | 21 | 21 |
Só (g) | <0,01 | <0,01 |
Elkészítési javaslat / Receptek | ||
Hőkezelés után fogyasztható. | ||
Allergiával kapcsolatos információk | ||
Mogyoró - Tartalmazhat Kén-dioxid- Tartalmazhat Diófélék - Tartalmazhat Szezámmag - Tartalmazhat Búza - Tartalmazhat | ||
Tárolás és felhasználás | ||
Száraz, hűvös helyen tartandó! | ||
Kiszerelés / Bruttó tömeg | ||
400g |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!