¨A¨ minőségű rizs
Átlagos tápértékek
100 g termékben: | |||||
Energia | 1462 kJ | ||||
345 kcal | |||||
Zsír | 0,9 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | ||||
Szénhidrát | 76,5 g | ||||
amelyből cukrok | 0,1 g | ||||
Rost | 1,2 g | ||||
Fehérje | 7,0 g | ||||
Só | <0,01 g |
Tárolása
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Nettó mennyiség250g
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!