Termékleírás
Gyártói információk
Nestlé - Jó étellel teljes az élet®
Teljes tejpor azonnal oldódó kávéval és cukorral.
Egyéb információk
Védőgázas csomagolásban.
Összetevők
Teljes tejpor 73,5%, Azonnal oldódó kávé 13,7%, Cukor 12,8%, Stabilizátorok (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), Emulgeálószer (szójalecitin)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 100 ml | 180 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 1780 kJ | 117 kJ | 208 kJ |
425 kcal | 28 kcal | 50 kcal (2%*) | |
Zsír | 19,7 g | 1,3 g | 2.3 g (3%*) |
amelyből telített zsírsavak | 12,0 g | 0,8 g | 1.4 g (7%*) |
Szénhidrát | 36,8 g | 2,4 g | 4.3 g (2%*) |
amelyből cukrok | 33,3 g | 2,2 g | 3.9 g (4%*) |
Rost | 4,3 g | 0,3 g | 0.5 g (-) |
Fehérje | 19,7 g | 1,3 g | 2.3 g (5%*) |
Só | 0,83 g | 0,05 g | 0.10 g (2%*) |
*RI - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!