Átlagos tápértékek
100 g | 16,7 g | %*/16,7 g | |||
Energia | 2267 kJ | 379 kJ | |||
543 kcal | 91 kcal | 5% | |||
Zsír | 32 g | 5,4 g | 8% | ||
amelyből telített zsírsavak | 17 g | 2,8 g | 14% | ||
Szénhidrát | 54 g | 9,1 g | 3% | ||
amelyből cukrok | 53 g | 8,9 g | 10% | ||
Rost | 2,5 g | 0,4 g | - | ||
Fehérje | 7,1 g | 1,2 g | 2% | ||
Só | 0,34 g | 0,06 g | 1% | ||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
16,7 g = 4 kocka; 6 x 4 kocka = 1 tábla |
TárolásaMinőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd felül. Száraz, hűvös helyen tartandó!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkCukor, Kakaóvaj, Sovány tejpor, Kakaómassza, Mogyoródarabok (9%), Tejsavópor, Tejzsír, Emulgeálószer (szójalecitinek), Mogyorómassza, Aroma, A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 30%.
AllergénekTartalmazhat egyéb dióféléket és búzát.
Nettó mennyiség100g
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!