Alpesi tejcsokoládé tejes krémmel töltve (50%).
Átlagos tápértékek
100 g | 10,94 g | %* / 10,94 g | |||
Energia | 2407 kJ | 263 kJ | |||
578 kcal | 63 kcal | 3% | |||
Zsír | 38,0 g | 4,2 g | 6% | ||
amelyből telített zsírsavak | 22,0 g | 2,4 g | 12% | ||
Szénhidrát | 52,0 g | 5,7 g | 2% | ||
amelyből cukrok | 52,0 g | 5,7 g | 6% | ||
Rost | 0,9 g | <0,1 g | - | ||
Fehérje | 5,1 g | 0,6 g | 1% | ||
Só | 0,38 g | 0,04 g | 1% | ||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
1 szelet = 10,94 g. A csomagolás 8 x 10,94 g-ot tartalmaz. |
TárolásaSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkCukor, Pálmaolaj, Tejsavópor, Sovány tejpor, Kakaóvaj, Kakaómassza, Tejzsír, Emulgeálószerek (szójalecitin, napraforgó lecitin), Aromák, Mogyorómassza, A tejes krém 7% sovány tejport tartalmaz.
AllergénekTartalmazhat egyéb dióféléket és búzát.
Nettó mennyiség87,5g
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!