Összetevők
Víz, Paradicsomsűrítmény 19%, Cukor, Vöröshagyma, Sárgarépa, Pirospaprika 4%, Zöldpaprika 3%, Ananászdarabok 3%, Tápiókakeményítő, Ecet, Bambuszrügy 1,5%, Étkezési só, Őrölt szárított fűszerek (édes paprika, gyömbér, kurkuma, fekete bors, koriander, római kömény)
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termékben | *Egy adag készételben | **RI% egy adag készételben | |
---|---|---|---|
Energia | 305 kJ | 1870 kJ | |
72 kcal | 448 kcal | 22% | |
Zsír | 0,2 g | 7,3 g | 10% |
- amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0,8 g | 4% |
Szénhidrát | 16 g | 69,2 g | 27% |
- amelyből cukrok | 13 g | 16,3 g | 18% |
Rost | 0,8 g | 7,1 g | - |
Fehérje | 0,8 g | 24,8 g | 50% |
Só | 1,4 g | 1,9 g | 32% |
*Az elkészítési javaslatnál felsorolt friss hozzávalókkal készítve. | |||
A termék 4 adagot tartalmaz. | |||
Gyermekek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
**Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!