A torok kéményseprője
Eredeti
Mentol-ánizs ízű töltött keménycukorka
Átlagos tápértékek
100 g | 5,7 g | %*/5,7 g | |||
Energia | 1630 kJ | 93 kJ | |||
385 kcal | 22 kcal | 1% | |||
Zsír | 0 g | 0 g | 0% | ||
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | ||
Szénhidrát | 96,0 g | 5,5 g | 2% | ||
amelyből cukrok | 71,0 g | 4,1 g | 5% | ||
Rost | 0 g | 0 g | |||
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% | ||
Só | 0,00 g | 0,00 g | 0% | ||
1 db töltött cukorka=5,7 g | |||||
A csomagolás körülbelül 28 db cukorkát tartalmaz. | |||||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Biztonsági figyelmeztetésekFulladásveszély:
4 éves kor alatti gyermekeknek fogyasztásra nem alkalmas!
TárolásaSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkGlükózszirup, Cukor, Aroma, Színezék (E 153), (A töltelék aránya 12%).
Nettó mennyiség159g
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!