Gyõri Korpovit teljes kiõrlésû keksz 174g
Gyõri Korpovit teljes kiõrlésû keksz 174g
Összetevők
Gabonák 94% (teljes kiőrlésű búzaliszt 75%, búzaliszt 17,2%, búzakorpa 1,8%), Pálmaolaj, Árpamaláta kivonat, Térfogatnövelő szerek (ammónium-karbonátok, nátrium-karbonátok), Élesztő, Étkezési só, Lisztkezelő szer (nátrium-metabiszulfit)
Tartalmazhat tojást, tejet, dióféléket és szezámmagot.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 4,8 g | %* / 4,8 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1895 kJ / 450 kcal | 91 kJ / 22 kcal | 1% |
Zsír | 13,0 g | 0,6 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 5,4 g | 0,3 g | 1% |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 4,3 g | 0,2 g | - |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 2,0 g | 0,1 g | - |
Szénhidrát | 69,5 g | 3,3 g | 1% |
amelyből cukrok | 4,5 g | 0,2 g | <1% |
amelyből keményítő | 59,0 g | 2,8 g | - |
Rost | 8,5 g | 0,4 g | - |
Fehérje | 10,5 g | 0,5 g | 1% |
Só | 1,05 g | 0,05 g | <1% |
100 g (%** / 100 g) | 4,8 g | %** / 4,8 g | |
B1-vitamin | 0,22 mg (20%) | 0,01 mg | <1% |
Foszfor | 302 mg (43%) | 14,5 mg | 2% |
Magnézium | 92,9 mg (25%) | 4,46 mg | 1% |
Vas | 3,0 mg (21%) | 0,14 mg | 1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. | |||
1 keksz = 4,8 g. A csomagolás kb. 36 kekszet tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Termékadatok
Eredet
Származási hely: EU
Elkészítés és tárolás
Elkészítés és felhasználás
Fogyasszon tízóraira vagy uzsonnára:
5 db kekszet (110 kcal)
- Alacsony zsírtartalmú sonkával és sajttal,
- Egy pohár frissen facsart gyümölcslével.
Tárolás
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!