Búzafinomliszt BL 55
Átlagos tápértékek
100 g késztermékben | |||||
Energia | 1483 kJ / 354 kcal | ||||
Zsír | 1,0 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | ||||
Szénhidrát | 72,4 g | ||||
amelyből cukrok | 2,3 g | ||||
Fehérje | 11,7 g | ||||
Só | <0,0025 g |
TárolásaSzáraz, hűvös helyen tartandó.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
AllergénekGlutént tartalmaz.
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!